Les pilotes de la compagnie Ryanair seront à nouveau en grève lundi 14 et mardi 15 Août. Il s’agira déjà de la 3ème action en moins d’un mois.
88 vols sont concernés par ce mouvement :
Le 14 août
À destination :
Date Heure de départ Destination Vol
14-08-23 06:20 Valence Castellon FR4797
14-08-23 06:35 Perpignan FR1384
14-08-23 06:35 Thessalonique FR4997
14-08-23 06:40 Alghero FR6732
14-08-23 06:55 Béziers FR4822
14-08-23 07:10 Lisbonne FR1300
14-08-23 07:15 Pescara FR5016
14-08-23 07:35 Venice Trévise FR1522
14-08-23 08:20 Barcelone El Prat FR2835
14-08-23 08:30 Palma de Majorque FR7831
14-08-23 11:05 Bologne FR3939
14-08-23 12:10 Vérone FR9101
14-08-23 14:50 Bologne FR4862
14-08-23 16:05 Varsovie FR5748
14-08-23 16:20 Tétouan FR5948
14-08-23 16:30 Oujda FR8774
14-08-23 16:55 Helsinki FR9328
14-08-23 17:00 Cluj-Napoca FR9547
14-08-23 18:20 Santander FR6057
14-08-23 18:25 Rome Campinio FR9720
14-08-23 18:30 Barcelone Gérone FR6902
14-08-23 19:10 Marseille FR6316
En provenance :
Date Heure d’arrivée Provenance Vol
14-08-23 10:35 Perpignan FR1385
14-08-23 10:40 Béziers FR4823
14-08-23 11:05 Valence Castellon FR4796
14-08-23 11:10 Venice Trévise FR1521
14-08-23 11:15 Alghero FR6733
14-08-23 11:45 Pescara FR5015
14-08-23 12:45 Thessalonique FR4998
14-08-23 13:05 Lisbonne FR1301
14-08-23 13:10 Barcelone El Prat FR2834
14-08-23 14:00 Palma de Majorque FR7830
14-08-23 15:00 Bologne FR3938
14-08-23 15:45 Vérone FR9102
14-08-23 18:45 Bologne FR4863
14-08-23 20:30 Varsovie FR5749
14-08-23 22:30 Cluj-Napoca FR9546
14-08-23 22:40 Santander FR6058
14-08-23 22:40 Tétouan FR5949
14-08-23 22:50 Oujda FR8775
14-08-23 22:50 Helsinki FR9327
14-08-23 22:55 Rome Campinio FR9719
14-08-23 22:55 Marseille FR6315
14-08-23 22:55 Barcelone Gérone FR6901
Le 15 août
À destination :
Date Heure de départ Destination Vol
15-08-23 06:20 Banja Luka FR5168
15-08-23 06:30 Alicante FR3534
15-08-23 06:35 Palma de Majorque FR7831
15-08-23 06:35 Gérone FR6902
15-08-23 06:35 Pula FR2042
15-08-23 06:50 Figari FR4566
15-08-23 07:05 Pescara FR5016
15-08-23 07:15 Prague FR2121
15-08-23 07:20 Cagliari FR4417
15-08-23 07:25 Tanger FR8073
15-08-23 10:55 Łódź FR9884
15-08-23 11:05 Milan-Bergame FR3660
15-08-23 11:25 Billund FR3762
15-08-23 12:35 Rabat FR6932
15-08-23 16:00 Malaga FR1916
15-08-23 16:45 Faro FR6312
15-08-23 16:55 Lisbonne FR3610
15-08-23 17:20 Brindisi FR7737
15-08-23 17:25 Barcelone FR2835
15-08-23 17:25 Asturies FR4882
15-08-23 18:35 Perpignan FR1384
15-08-23 18:50 Poznań FR4999
En Provenance :
Date Heure d’arrivée Provenance Vol
15-08-23 10:30 Prague FR2122
15-08-23 10:35 Pula FR2043
15-08-23 10:40 Banja Luka FR5169
15-08-23 11:00 Gérone FR6901
15-08-23 11:20 Figari FR4567
15-08-23 11:35 Pescara FR5015
15-08-23 11:40 Palma de Majorque FR7830
15-08-23 12:00 Alicante FR3533
15-08-23 12:20 Cagliari FR4416
15-08-23 13:55 Tanger FR8074
15-08-23 14:35 Milan-Bergame FR3659
15-08-23 14:50 Billund FR3761
15-08-23 15:10 Łódź FR9885
15-08-23 19:20 Rabat FR6933
15-08-23 21:50 Asturies FR4883
15-08-23 22:05 Malaga FR1915
15-08-23 22:30 Barcelone FR2834
15-08-23 22:35 Perpignan FR1385
15-08-23 22:40 Brindisi FR7738
15-08-23 22:40 Poznań FR5000
15-08-23 22:50 Lisbonne FR3609
15-08-23 22:55 Faro FR6313